Nährwerte Öle
BIO Erdnussöl kaltgepresst - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 18 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 58 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 24 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Schwarzkümmelöl kaltgepresst - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 15 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 24 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 61 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Sesamöl mild - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14,2 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 39,1 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 46,7 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Walnussöl kaltgepresst - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 18 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 75 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Kürbiskernöl geröstet - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 19 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 35 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 46 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Kürbiskernöl nativ - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 19 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 35 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 46 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Sonnenblumenöl mild - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 884 kcal / 3701 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10,8 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 30,6 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 58,6 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Arganöl kaltgepresst - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 19,3 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 46,2 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 34,5 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Olivenöl extra nativ - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 12 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 78 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 10 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Senföl kaltgepresst - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,2 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 61,2 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 32,6 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
BIO Traubenkernöl kaltgepresst - Nährwertangaben pro 100 g
| Brennwert: | 900 kcal / 3700 kJ | 
| Fett: | 100 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 12 g | 
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 12 g | 
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 76 g | 
| Kohlenhydrate: | 0 g | 
| davon Zucker: | 0 g | 
| Eiweiß: | 0 g | 
| Salz: | 0 g | 
